教學意見調查,呼喚清華「網軍」,聽到請回答!
|
親愛的同學:
甫結束之九合一大選結果, 各界分析均直指「網軍」們扮演了重大角色,
讓人見識到年輕網路世代的強大威力!
教學意見調查,也萬分期待這封信, 能傳達給
看不見,摸不著,完全自主,威力更強的「清華網軍」,
只要您願意上網,分享學習心得, 您就可發揮關鍵的影響力!
別人的故事,都是「二手經驗」, 您個人的「一手經驗」,最是動人
填卷請登入校務資訊系統https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/, 點選《教學意見》項下之《填寫教學意見調查》 可以一鼓作氣,一次填完,也可以好整以暇,分批填寫。 本次填卷小禮,是以 前校長沈君山先生墨寶「莫因身在最高層,遂教浮雲遮望眼」製作的吸水杯墊,
限量發行,填完卷後,速速來課務組領喔!
![]() |
工科系 填卷狀況明細表
| 科號 | 課程名稱 | 授課教師 | 應填卷 人數 |
已填卷 人數 |
尚未填 卷人數 |
填卷率% | 備註 |
| 10310ESS 100000 | 工程與系統科學概論 | 葉宗洸 歐陽汎怡 |
119 | 38 | 81 | 31.93% | |
| 10310ESS 200900 | 核工導論 | 周懷樸 | 63 | 24 | 39 | 38.10% | |
| 10310ESS 202001 | 程式語言 | 陳金順 | 68 | 20 | 48 | 29.41% | |
| 10310ESS 202002 | 程式語言 | 許榮鈞 | 68 | 22 | 46 | 32.35% | |
| 10310ESS 203001 | 工程數學一 | 柳克強 | 73 | 19 | 54 | 26.03% | |
| 10310ESS 203002 | 工程數學一 | 王翔郁 | 67 | 18 | 49 | 26.87% | |
| 10310ESS 220000 | 電路學一 | 林強 | 59 | 17 | 42 | 28.81% | |
| 10310ESS 222000 | 電子電路學 | 吳順吉 | 71 | 17 | 54 | 23.94% | |
| 10310ESS 223000 | 電子學一 | 巫勇賢 | 62 | 15 | 47 | 24.19% | |
| 10310ESS 224001 | 電子學實驗一 | 巫勇賢 | 51 | 13 | 38 | 25.49% | |
| 10310ESS 224002 | 電子學實驗一 | 巫勇賢 | 56 | 12 | 44 | 21.43% | |
| 10310ESS 227000 | 邏輯設計 | 盧志文 | 67 | 17 | 50 | 25.37% | |
| 10310ESS 234000 | 電磁學二 | 蕭百沂 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | |
| 10310ESS 240001 | 熱力學 | 陳紹文 | 63 | 17 | 46 | 26.98% | |
| 10310ESS 240002 | 熱力學 | 林唯耕 | 67 | 15 | 52 | 22.39% | |
| 10310ESS 250100 | 材料科學導論二 | 陳燦耀 | 38 | 9 | 29 | 23.68% | |
| 10310ESS 302100 | 近代物理二 | 蕭百沂 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | |
| 10310ESS 302200 | 近代物理實驗 | 李志浩 柳克強 |
7 | 4 | 3 | 57.14% | |
| 10310ESS 303000 | 偏微與複變 | 胡瑗 | 46 | 12 | 34 | 26.09% | |
| 10310ESS 305001 | 數值分析一 | 陳金順 | 60 | 22 | 38 | 36.67% | |
| 10310ESS 305002 | 數值分析一 | 梁正宏 | 45 | 18 | 27 | 40.00% | |
| 10310ESS 323000 | 電子學三 | 盧志文 | 41 | 10 | 31 | 24.39% | |
| 10310ESS 327001 | 儀器與量測 | 李志浩 蘇育全 |
62 | 24 | 38 | 38.71% | |
| 10310ESS 327002 | 儀器與量測 | 蘇育全 李志浩 |
67 | 24 | 43 | 35.82% | |
| 10310ESS 327101 | 量測系統實驗 | 蘇育全 | 18 | 6 | 12 | 33.33% | |
| 10310ESS 328000 | 訊號與系統 | 林強 | 13 | 5 | 8 | 38.46% | |
| 10310ESS 341000 | 熱流學實驗 | 林唯耕 | 35 | 17 | 18 | 48.57% | |
| 10310ESS 342000 | 流體力學一 | 馮玉明 | 47 | 21 | 26 | 44.68% | |
| 10310ESS 351000 | 物理冶金一 | 歐陽汎怡 | 43 | 20 | 23 | 46.51% | |
| 10310ESS 401000 | 書報討論一 | 陳紹文 | 16 | 5 | 11 | 31.25% | |
| 10310ESS 401100 | 輻射安全 | 許榮鈞 | 35 | 20 | 15 | 57.14% | |
| 10310ESS 410000 | 核能系統 | 李敏 | 35 | 17 | 18 | 48.57% | |
| 10310ESS 441000 | 綠色能源 | 歐陽汎怡 | 49 | 20 | 29 | 40.82% | |
| 10310ESS 441500 | 太陽能電池原理 | 吳永俊 | 60 | 32 | 28 | 53.33% | |
| 10310ESS 451000 | 腐蝕工程 | 葉宗洸 | 27 | 18 | 9 | 66.67% | |
| 10310ESS 453000 | 電化學原理 | 王本誠 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | |
| 10310ESS 455000 | 太陽光電創意專題實作 | 吳永俊 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | |
| 10310ESS 461000 | 真空技術 | 林郁洧 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | |
| 10310ESS 480000 | 奈微米系統工程原理 | 蘇育全 饒達仁 王本誠 |
37 | 10 | 27 | 27.03% | |
| 10310ESS 482000 | 奈微機電系統整合與實作專題 | 蘇育全 盧志文 |
6 | 1 | 5 | 16.67% | |
| 10310ESS 523300 | 半導體元件設計與模擬 | 吳永俊 | 20 | 14 | 6 | 70.00% | |
| 10310ESS 526700 | 高等系統與訊號分析 | 吳順吉 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | |
| 10310ESS 531000 | 電漿物理一 | 胡瑗 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | |
| 10310ESS 534000 | 電漿工程應用 | 林滄浪 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | |
| 10310ESS 534100 | 電漿實驗與實驗設計方法 | 柳克強 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 英語授課獎勵方案 |
| 10310ESS 550500 | 固態熱力學 | 陳福榮 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | |
| 10310ESS 554000 | 電子顯微鏡一 | 陳福榮 | 187 | 89 | 98 | 47.59% | |
| 10310ESS 562000 | 中子與X光小角度散射 | 林滄浪 | 8 | 3 | 5 | 37.50% | |
| 10310ESS 564400 | 同步加速器X光吸收光譜分析應用 | 陳燦耀 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | |
| 10310ESS 581000 | 高等微系統製造與實驗 | 蘇育全 | 27 | 13 | 14 | 48.15% | |
| 10310ESS 584700 | 生化分析與實驗 | 王本誠 楊重熙 |
2 | 1 | 1 | 50.00% | |
| 10310ESS 585000 | 微系統設計 | 蘇育全 饒達仁 |
44 | 19 | 25 | 43.18% | |
| 10310ESS 643000 | 雙相流與沸騰熱傳 | 潘欽 | 29 | 17 | 12 | 58.62% | |
| 總計 | 2145 | 777 | 1368 | 36.22% |
|---|
製表日期: 2015/01/05 17:34:21


office
ess.nthu.edu.tw